Calidad de Atención Nivel Telefónico Octubre 2026
Descripción | Call Center Móvil Nivel o Numeración | % Llamadas Atendidas | Tiempo Promedio de Espera (Seg.) | Desviación Estándar Tiempo de Espera (Seg.) | % Llamadas con Abandono |
Atención Reclamos | 105/800171171 | 99,0% | 5,25 Segundos | 4,68 Segundos | 1,0% |
Asistencia Técnica y Reparaciones | 104 | 92,7% | 18,16 Segundo | 41,36 Segundos | 7,3% |
Descripción | Call Center Hogar Nivel o Numeración | % Llamadas Atendidas | Tiempo Promedio de Espera (Seg.) | Desviación Estándar Tiempo de Espera (Seg.) | % Llamadas con Abandono |
Atención Reclamos | 105/800171171 | 97,8% | 10,52 Segundos | 5,48 segundos | 2,2% |
Asistencia Técnica y Reparaciones | 104 | 88,1% | 43,1 Segundos | 41,56 segundos | 11,9% |
*Recuerda que puedes ingresar tus reclamos marcando 105 desde tu teléfono Claro, o 800 171 171 desde cualquier teléfono de red fija.