Calidad de Atención Nivel Telefónico Agosto 2026
Descripción | Call Center Móvil Nivel o Numeración | % Llamadas Atendidas | Tiempo Promedio de Espera (Seg.) | Desviación Estándar Tiempo de Espera (Seg.) | % Llamadas con Abandono |
Atención Reclamos | 105/800171171 | 98,5% | 4,96 Segundos | 1,58 Segundos | 1,5% |
Asistencia Técnica y Reparaciones | 104 | 100,0% | 0,59 Segundo | 0,49 Segundos | 0,0% |
Descripción | Call Center Hogar Nivel o Numeración | % Llamadas Atendidas | Tiempo Promedio de Espera (Seg.) | Desviación Estándar Tiempo de Espera (Seg.) | % Llamadas con Abandono |
Atención Reclamos | 105/800171171 | 92,9% | 33,62 Segundos | 21,89 segundos | 7,1% |
Asistencia Técnica y Reparaciones | 104 | 57,7% | 173,5 Segundos | 180,35 segundos | 42,3% |
*Recuerda que puedes ingresar tus reclamos marcando 105 desde tu teléfono Claro, o 800 171 171 desde cualquier teléfono de red fija.